| 主旨发言 |
||
| 临沧市政府 | 澳洲坚果产业与精准扶贫 | |
| 三只松鼠 | 中国澳洲坚果市场驱动力 | |
| 神秘嘉宾 | 云南坚果产业发展历程 | |
| 翟凤英 | 澳洲坚果的营养价值与健康 | |
| 琼萨贝·德 | 澳洲坚果健康研究 | |
| 高海拔生产 |
||
| 李晓波 | 高海拔陡坡种植与管理 | |
| 路森 | 中国山地生态种植的优质高效栽培技术体系 | |
| 熊智 | 具有云南特色的澳洲坚果综合开发与利用 | |
| 陈海生 | 广西澳洲坚果产业发展情况 | |
| 加比娜•昆塔斯 | 墨西哥高海拔澳洲坚果 | |
| 果园管理 |
||
| 杰里米•布瑞特 | 用更少的资金做更多的事——果园的综合管理 | |
| 菲利普•李 | 非洲中部和南部澳洲坚果管理体系和产量 | |
| 安德鲁•希尔德 | 南非澳洲坚果园中品种和季节对叶片营养水平的影响 | |
| 索菲•帕克斯(特雷弗•奥尔森和大卫•罗伯森) | 选择性枝条修剪对于树高的控制 | |
| 尼尔•怀特 | 新型树冠结构的立体光线对增产的影响 | |
| 约翰•威尔基 | 澳洲坚果的种植密度与树枝修剪对早期果园的花期、产量及光线的影响 | |
| 布拉德•豪利特 | 澳洲坚果授粉 | |
| 温•德兰 | 越南Tay Nguyen地区咖啡与澳洲坚果间作套种初步评估 | |
| 克里斯•特朗普 | 地上果树与地下生命的和谐关系 | |
| 苗圃生产 |
||
| Kim Wilson | 澳大利亚种苗生产 | |
| 杨斌 | 具有云南特色的种苗培育 | |
| 虫害管理 |
||
| 耶尔达•福里 | 南非澳洲坚果种植者现阶段所关注的两种最具破坏性害虫的物种特性和多样性 | |
| 克里斯•赛尔 | 用于鉴定和控制澳洲坚果害虫国际APP | |
| 卡洛斯•德洛斯•里奥斯 | 使用病原真菌控制蝽象 | |
| 露丝•华威尔&克雷格•马多克斯 | 澳洲坚果虫害的综合防治 | |
| 费敏•阿凯萨纳米 | 管控澳洲坚果潜伏疫霉菌来实现快速增产 | |
| 采后处理 |
||
| 罗汉•奥福 | 南非的气候与海拔作为地理差异的主要因素对澳洲坚果全仁率的影响评估 | |
| 多兰•邦吉 | 采后处理与加工 | |
| 萨哈拉•侯赛因•白 | 使用高光谱成像对澳洲坚果品质和其他坚果进行无损检测 | |
| 茨瓦卡•伽马 | 采收时间对澳洲坚果保质期的影响 | |
| 吉姆•琼斯 | 澳洲坚果近红外光谱分析 | |
| 育品种选 |
||
| 韦恩•汉考克 | 基因图谱与矮化品种 | |
| 克里斯汀•兰登 | 基因平台助力澳洲坚果品种选育 | |
| 凯瑟林•诺克 | 澳洲坚果基因图谱概述 | |
| 海伦•霍夫曼 | 澳大利亚昆士兰州中部嫁接在'Beaumont'和'H2'上的三个品种及其早期生长和产量情况 | |
| 贺熙勇 | 云南澳洲坚果杂交育种研究进展 | |
| 阿兰 | 澳大利亚澳洲坚果育种进展和未来方向 | |
| 全球市场 |
||
| 南非的发言人 | 南非澳洲坚果进出口贸易 | |
| 郑鸿基 | 中国澳洲坚果进出口概况 | |
| 拉瑞.麦克休 | 澳洲坚果需求刺激和市场发展机遇 | |
| 新产品与新技术 |
||
| 张经发(洽洽食品) | 澳洲坚果风味开发 | |
| 摘要提交截止 |
|
| 2018年4月30日 | |
| 早期注册优惠 |
|
| 2018年6月30日 | |
| 在线注册截止 |
|
| 2018年9月30日 | |
| 会前考察报到 |
|
| 2018年10月14日 | |
| 会议代表报到 |
|
| 2018年10月16日 |

The 8th INTERNATIONAL MACADAMIA SYMPOSIUM (2018)
版权所有:云南坚果行业协会 | 苏ICP备15059127号-12
2016-2017 © Origin C&E Service Co., Ltd. all rights reserved.